Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 18-07-2025 | Trà VinhBình DươngVĩnh Long | 064430989815309 |
XSMT ngày 17-07-2025 | Bình ThuậnAn GiangTây Ninh | 444683348244705 |
XSMT ngày 16-07-2025 | Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai | 143750846994484 |
XSMT ngày 15-07-2025 | Bến TreBạc LiêuVũng TàuVũng TàuBến Tre | 749468652745599undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
XSMT ngày 14-07-2025 | Cà MauTPHCMĐồng Tháp | 111538663701837 |
XSMT ngày 13-07-2025 | Tiền GiangĐà LạtKiên Giang | 374303109191364 |
XSMT ngày 12-07-2025 | TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước | 47574040449322161794 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
97 | 34 | |
43 | 33 | |
96 | 33 | |
42 | 31 | |
69 | 31 | |
77 | 30 | |
10 | 30 | |
00 | 29 | |
70 | 29 | |
19 | 29 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 238 lần |
1x | 231 lần |
4x | 220 lần |
7x | 219 lần |
2x | 216 lần |
6x | 210 lần |
0x | 206 lần |
3x | 195 lần |
8x | 186 lần |
5x | 185 lần |
x0 | 246 lần |
x9 | 236 lần |
x2 | 223 lần |
x3 | 212 lần |
x7 | 210 lần |
x4 | 205 lần |
x6 | 201 lần |
x1 | 200 lần |
x5 | 190 lần |
x8 | 183 lần |