Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 06-07-2025 | Kiên GiangĐà LạtTiền Giang | 809667572906709 |
XSMT ngày 05-07-2025 | Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang | 17486141935399953481 |
XSMT ngày 04-07-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 049345588223635 |
XSMT ngày 03-07-2025 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 157628041705938 |
XSMT ngày 02-07-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 088930585735680 |
XSMT ngày 01-07-2025 | Bạc LiêuVũng TàuBến Tre | 692015466379899 |
XSMT ngày 30-06-2025 | Đồng ThápCà MauTPHCM | 515218202897482 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
77 | 24 | |
19 | 22 | |
70 | 19 | |
74 | 19 | |
42 | 19 | |
83 | 19 | |
04 | 18 | |
69 | 18 | |
45 | 18 | |
97 | 18 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 153 lần |
1x | 138 lần |
8x | 131 lần |
2x | 130 lần |
4x | 126 lần |
9x | 126 lần |
6x | 123 lần |
5x | 119 lần |
3x | 118 lần |
0x | 114 lần |
x9 | 145 lần |
x0 | 139 lần |
x3 | 138 lần |
x2 | 129 lần |
x8 | 128 lần |
x4 | 122 lần |
x5 | 122 lần |
x7 | 119 lần |
x1 | 119 lần |
x6 | 117 lần |