Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 07-07-2025 | Đồng ThápCà MauTPHCM | 521903303028717 |
XSMT ngày 06-07-2025 | Kiên GiangĐà LạtTiền Giang | 809667572906709 |
XSMT ngày 05-07-2025 | Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang | 17486141935399953481 |
XSMT ngày 04-07-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 049345588223635 |
XSMT ngày 03-07-2025 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 157628041705938 |
XSMT ngày 02-07-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 088930585735680 |
XSMT ngày 01-07-2025 | Bạc LiêuVũng TàuBến Tre | 692015466379899 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
77 | 24 | |
19 | 21 | |
70 | 20 | |
96 | 20 | |
04 | 19 | |
45 | 18 | |
42 | 18 | |
69 | 18 | |
89 | 17 | |
23 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 151 lần |
1x | 137 lần |
2x | 130 lần |
9x | 129 lần |
4x | 126 lần |
8x | 125 lần |
6x | 124 lần |
3x | 115 lần |
0x | 113 lần |
5x | 110 lần |
x9 | 144 lần |
x0 | 140 lần |
x3 | 136 lần |
x2 | 130 lần |
x5 | 120 lần |
x8 | 120 lần |
x6 | 119 lần |
x1 | 117 lần |
x4 | 117 lần |
x7 | 117 lần |