Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 19-04-2025 | TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang | 10740353515308325597 |
XSMT ngày 18-04-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 316160832970678 |
XSMT ngày 17-04-2025 | Tây NinhAn GiangBình Thuận | 697077173264626 |
XSMT ngày 16-04-2025 | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng | 075442374997989 |
XSMT ngày 15-04-2025 | Bến TreVũng TàuBạc Liêu | 037600667716267 |
XSMT ngày 14-04-2025 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 499033827784636 |
XSMT ngày 13-04-2025 | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt | 589643861214882 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
96 | 28 | |
24 | 22 | |
11 | 21 | |
41 | 19 | |
56 | 19 | |
50 | 18 | |
03 | 18 | |
09 | 17 | |
19 | 17 | |
08 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 147 lần |
9x | 144 lần |
1x | 139 lần |
2x | 135 lần |
6x | 131 lần |
3x | 128 lần |
7x | 126 lần |
4x | 123 lần |
0x | 122 lần |
8x | 119 lần |
x9 | 153 lần |
x6 | 143 lần |
x4 | 136 lần |
x7 | 134 lần |
x0 | 134 lần |
x3 | 132 lần |
x8 | 127 lần |
x1 | 126 lần |
x5 | 117 lần |
x2 | 112 lần |