Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 08-07-2025 | ||
XSMN ngày 07-07-2025 | Đồng ThápCà MauTPHCM | 521903303028717 |
XSMN ngày 06-07-2025 | Kiên GiangĐà LạtTiền Giang | 809667572906709 |
XSMN ngày 05-07-2025 | Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang | 17486141935399953481 |
XSMN ngày 04-07-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 049345588223635 |
XSMN ngày 03-07-2025 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 157628041705938 |
XSMN ngày 02-07-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 088930585735680 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
18 | 24 | |
53 | 24 | |
68 | 23 | |
40 | 23 | |
32 | 22 | |
43 | 22 | |
20 | 22 | |
95 | 22 | |
00 | 22 | |
19 | 21 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 176 lần |
6x | 164 lần |
1x | 163 lần |
3x | 163 lần |
7x | 163 lần |
2x | 159 lần |
9x | 157 lần |
8x | 151 lần |
4x | 145 lần |
5x | 143 lần |
x0 | 181 lần |
x3 | 176 lần |
x2 | 175 lần |
x8 | 172 lần |
x7 | 157 lần |
x4 | 156 lần |
x5 | 153 lần |
x1 | 142 lần |
x6 | 136 lần |
x9 | 136 lần |