Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | ||||||
12-07-2025 | 78662 | 11-07-2025 | 59411 | 10-07-2025 | 38840 | ||||||
09-07-2025 | 62659 | 08-07-2025 | 34679 | 07-07-2025 | 66256 | 07-07-2025 | 66256 | ||||
06-07-2025 | 51105 | 06-07-2025 | 51105 | 05-07-2025 | 18512 | 05-07-2025 | 18512 | 04-07-2025 | 63315 | 04-07-2025 | 63315 |
03-07-2025 | 44369 | 03-07-2025 | 44369 | 02-07-2025 | 85644 | 02-07-2025 | 85644 | 01-07-2025 | 77818 | 01-07-2025 | 77818 |
30-06-2025 | 90207 | 30-06-2025 | 90207 | 29-06-2025 | 53368 | 28-06-2025 | undefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 28-06-2025 | 44194 | ||
27-06-2025 | 89862 | 27-06-2025 | 89862 | 26-06-2025 | 18703 | 26-06-2025 | 18703 | 25-06-2025 | 94736 | 25-06-2025 | 94736 |
24-06-2025 | 90034 | 24-06-2025 | 90034 | 23-06-2025 | 52157 | 23-06-2025 | 52157 | 22-06-2025 | 27301 | 22-06-2025 | 27301 |
21-06-2025 | 04603 | 21-06-2025 | 04603 | 20-06-2025 | 04906 | 20-06-2025 | 04906 | 19-06-2025 | 76288 | 19-06-2025 | 76288 |
18-06-2025 | 10682 | 18-06-2025 | 10682 | 17-06-2025 | 10724 | 17-06-2025 | 10724 | 16-06-2025 | 12456 | 16-06-2025 | 12456 |
15-06-2025 | 32099 | 15-06-2025 | 32099 | 14-06-2025 | 59044 | 14-06-2025 | 59044 | 13-06-2025 | 90402 | 13-06-2025 | 90402 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
21 | 30 | |
95 | 30 | |
15 | 29 | |
29 | 25 | |
53 | 24 | |
07 | 23 | |
47 | 23 | |
54 | 22 | |
78 | 22 | |
02 | 22 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 186 lần |
9x | 159 lần |
5x | 157 lần |
1x | 156 lần |
4x | 147 lần |
2x | 140 lần |
7x | 137 lần |
6x | 137 lần |
3x | 122 lần |
8x | 103 lần |
x5 | 175 lần |
x9 | 154 lần |
x4 | 148 lần |
x1 | 147 lần |
x2 | 141 lần |
x0 | 141 lần |
x8 | 139 lần |
x7 | 139 lần |
x6 | 134 lần |
x3 | 126 lần |