Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
19-04-2025 | 59508 | 18-04-2025 | 45992 | 17-04-2025 | 36923 |
16-04-2025 | 19409 | 15-04-2025 | 68908 | 14-04-2025 | 46935 |
13-04-2025 | 67860 | 12-04-2025 | 03050 | 11-04-2025 | 75850 |
10-04-2025 | 23147 | 09-04-2025 | 00159 | 08-04-2025 | 85584 |
07-04-2025 | 11965 | 06-04-2025 | 99779 | 05-04-2025 | 60687 |
04-04-2025 | 16409 | 03-04-2025 | 37696 | 02-04-2025 | 12033 |
01-04-2025 | 13371 | 31-03-2025 | 97315 | 30-03-2025 | 80716 |
29-03-2025 | 09761 | 28-03-2025 | 53412 | 27-03-2025 | 50960 |
26-03-2025 | 23518 | 25-03-2025 | 69409 | 24-03-2025 | 91988 |
23-03-2025 | 98613 | 22-03-2025 | 67411 | 21-03-2025 | 04036 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
09 | 19 | |
53 | 15 | |
31 | 15 | |
43 | 14 | |
91 | 14 | |
35 | 13 | |
90 | 12 | |
92 | 12 | |
25 | 12 | |
65 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 94 lần |
0x | 87 lần |
9x | 87 lần |
4x | 85 lần |
6x | 84 lần |
8x | 82 lần |
3x | 79 lần |
5x | 77 lần |
7x | 75 lần |
2x | 60 lần |
x5 | 94 lần |
x3 | 93 lần |
x9 | 92 lần |
x1 | 83 lần |
x7 | 81 lần |
x2 | 79 lần |
x8 | 79 lần |
x0 | 74 lần |
x6 | 72 lần |
x4 | 63 lần |